图中蓝色折线为差值波动,红色虚线为均值线,灰色区域为±3标准差通道。
数据动态更新,仅供参考 · 理性分析 量力而行
| 期号 | 百位 | 个位 | 差值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025045 | 7 | 2 | +5 | 5 | 奇偶·大 |
| 2025044 | 3 | 8 | -5 | 5 | 偶奇·小 |
| 2025043 | 9 | 6 | +3 | 3 | 奇偶·大 |
| 2025042 | 1 | 4 | -3 | 3 | 偶偶·小 |
| 2025041 | 6 | 1 | +5 | 5 | 偶奇·中 |
| 2025040 | 0 | 9 | -9 | 9 | 偶奇·大 |
| 2025039 | 5 | 5 | 0 | 0 | 奇奇·小 |
| 2025038 | 8 | 2 | +6 | 6 | 偶偶·中 |
| 2025037 | 2 | 7 | -5 | 5 | 偶奇·小 |
| 2025036 | 4 | 0 | +4 | 4 | 偶偶·小 |
差值 = 百位 − 个位 ( 负值表示个位大于百位 )
⚠️ 本图表仅供学习交流,不构成投注建议。
彩票有风险,投资需谨慎 · 理性购彩 量力而行